De tandartstarieven voor 2018 zijn bekendgemaakt, en gelden per 01-01-2018. Vooral in de regelgeving van de informatievoorziening is veel gewijzigd. Daarnaast is er de jaarlijkse prijsaanpassing ten opzichte van de tandartstarieven van vorig jaar. De bijzondere toeslag voor exceptionele behandelingen – het consumentenkeuzetarief – is niet doorgegaan en wordt mogelijk alsnog later ingevoerd. Wel wordt er nog een deur opengehouden om een eventuele tariefaanpassing in de vorm van een toeslag door te voeren voor de geriatrie (de kwetsbare oudere).
Tandartstarieven die zijn vervallen ten opzichte van vorig jaar zijn ROOD en doorgestreept. Nieuw geïntroduceerde tarieven zijn in het GROEN aangegeven.
Informatie kosten en alternatieven tandtechniek verplicht
De tandartstarieven zijn vooral gewijzigd in de regels betreffende de informatievoorziening van tandtechniek. U kunt hier denken aan behandelingen van bijvoorbeeld kroon‑ en brugwerk (frames, plaat), protheses, maar ook implantaten of bijvoorbeeld knarsplaatjes.
De tandarts of behandelaar dient u op de verschillen van materialen, technieken en kosten te wijzen en deze op een gemakkelijke manier te presenteren. VergelijkMondzorg faciliteert mondzorgverleners in het weergeven van deze informatie op de profielpagina’s van de praktijken als zij hiervoor kiezen en is te vinden onder ’tarieven’ op deze pagina.
De prijslijst ‘Materiaal en techniek’ is te vinden op een voor u duidelijk zichtbare plaats in de praktijk, op de website en u kunt erom vragen. De techniekprijzen moeten zo gepresenteerd worden dat deze ‘gekoppeld’ zijn aan de behandeling. De behandelaar mag van een gepresenteerd tarief afwijken mits hij dit met u schriftelijk dan wel mondeling vooraf is overeengekomen.
Begroting tandarts
Tandheelkundige behandelingen bestaan vaak uit verschillende onderdelen. Zo kan er sprake zijn van een verdoving bij een behandeling, extra isolatie, tussenlagen en/of worden er techniekkosten gemaakt. Het is daarom verstandig om voor duurdere behandelingen vooraf een begroting te vragen, zodat u niet voor onverwachte kosten komt te staan. Voor behandelingen boven de 250 euro zijn aanbieders van mondzorg verplicht u een gespecificeerde begroting te geven. Veel tandartsen zijn ook bereid om een begroting voor u te maken bij lagere kosten indien u dat wenst. Een begroting is geen offerte. Een tandheelkundige behandeling en dus ook de declaratie hiervan kan afwijken van de begroting wanneer de behandeling hierom vraagt. De tandarts zal dit met u bespreken.
Vergoeding tandartstarieven
Bent u benieuwd naar de vergoeding van uw verzekeraar bij een begroting van uw tandarts of mondzorgverlener? Kijk dan op de tandarts vergoedingen pagina.
Tandartstarieven 2018
Groep / Code | Kosten M/T*![]() |
Prestaties / omschrijvingen | Tarief 2018 | Tarief 2017 |
---|---|---|---|---|
. | Verdoving (A-codes) | Top ↟> | ||
A10 | Geleidings-, infiltratie- en/of intraligamentaire verdoving ![]() | € 13.81 | € 13,45 | |
A15 | Oppervlakte verdoving ![]() | € 7.18 | € 6,99 | |
A20 | Behandeling onder algehele narcose of sedatie ![]() | € kostpr | € kostpr | |
. | Verdoving door middel van een roesje (B-codes) | Top ↟> | ||
B10 | Introductie roesje (lachgassedatie) ![]() | € 27.63 | € 26,89 | |
B11 | Toediening roesje (lachgassedatie) ![]() | € 27.63 | € 26,89 | |
B12 | Overheadkosten roesje (lachgassedatie) ![]() | € 35.22 | € 34,57 | |
. | Consultatie en diagnostiek (C-codes) | Top ↟> | ||
C11 | Periodieke controle ![]() | € 21.00 | € 20,44 | |
C13 | Probleemgericht consult ![]() | € 21.00 | € 20,44 | |
C22 | Aanvullende medische anamnese na (schriftelijke) routinevragen ![]() | € 21.00 | € 20,44 | |
C28 | Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen behandelplan ![]() | € 99.46 | € 96,81 | |
C29 | Ja * | Studiemodellen t.b.v. behandelplan ![]() | € 27.63 | € 26,89 |
C65 | Planmatig beslijpen van alle voortanden, per boven- of onderkaak ![]() | € 55.26 | € 53,79 | |
C80 | Mondzorg aan huis ![]() | € 16.58 | € 16,14 | |
C84 | Voorbereiding behandeling onder algehele narcose ![]() | € 44.21 | € 43,03 | |
C85 | Weekendbehandeling ![]() | € 21.00 | € 20,44 | |
C86 | Avondbehandeling ![]() | € 21.00 | € 20,44 | |
C87 | Nachtbehandeling ![]() | € 21.00 | € 20,44 | |
. | Wortelkanaalbehandelingen (E-codes) | Top ↟> | ||
E01 | Wortelkanaalbehandeling consult ![]() | € 21.00 | € 20,44 | |
E02 | Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult ![]() | € 38.68 | € 37,65 | |
E03 | Consult na tandheelkundig ongeval ![]() | € 30.39 | € 29,58 | |
E04 | Toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nikkel-titanium instrumenten ![]() | € 46.02 | € 45,18 | |
E13 | Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal ![]() | € 99.46 | € 96,81 | |
E14 | Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen ![]() | € 143.67 | € 139,84 | |
E16 | Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen ![]() | € 187.87 | € 182,87 | |
E17 | Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen ![]() | € 232.08 | € 225,90 | |
E19 | Insluiten calciumhydroxide of daarmee vergelijkbare desinfectans per element, per zitting ![]() | € 16.58 | € 16,14 | |
E31 | Snij-/ hoektand ![]() | € 110.51 | € 107,57 | |
E32 | Premolaar ![]() | € 154.72 | € 150,60 | |
E33 | Molaar ![]() | € 198.93 | € 193,63 | |
E34 | Ja * | Aanbrengen retrograde vulling ![]() | € 22.10 | € 21,51 |
E36 | Ja * | Het trekken van een element met re-implantatie ![]() | € 77.36 | € 75,30 |
E37 | Kijkoperatie ![]() | € 66.31 | € 64,54 | |
E40 | Directe pulpa-overkapping ![]() | € 27.63 | € 26,89 | |
E42 | Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval ![]() | € 11.05 | € 10,76 | |
E43 | Ja * | Vastzetten element d.m.v. een spalk na tandheelkundig ongeval ![]() | € 22.10 | € 21,51 |
E44 | Verwijderen spalk, per element ![]() | € 5.53 | € 5,38 | |
E45 | Aanbrengen rubberdam ![]() | € 11.05 | € 10,76 | |
E51 | Verwijderen van kroon of brug ![]() | € 33.15 | € 32,27 | |
E52 | Moeilijke wortelkanaalopening ![]() | € 27.63 | € 26,89 | |
E53 | Verwijderen van wortelstift ![]() | € 38.68 | € 37,65 | |
E54 | Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal ![]() | € 27.63 | € 26,89 | |
E55 | Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal ![]() | € 27.63 | € 26,89 | |
E56 | Ja * | Voortgezette behandeling met iatrogene schade ![]() | € 38.68 | € 37,65 |
E57 | Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie ![]() | € 27.63 | € 26,89 | |
E60 | Ja * | Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel ![]() | € 44.21 | € 43,03 |
E61 | Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, eerste zitting ![]() | € 77.36 | € 75,30 | |
E62 | Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, elke volgende zitting ![]() | € 49.73 | € 48,41 | |
E63 | Ja * | Toeslag voor afsluiting met Mineral Trioxide Aggregate (MTA) of een vergelijkbaar biokeramisch materiaal ![]() | € 41.44 | € 40,34 |
E64 | Afsluiting van open wortelpunt ![]() | € 44.21 | € 43,03 | |
E66 | Wortelkanaalbehandeling van melkelement ![]() | € 44.21 | € 43,03 | |
E77 | Initiële wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal ![]() | € 55.26 | € 53,79 | |
E78 | Initiële wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal ![]() | € 27.63 | € 26,89 | |
E85 | Elektronische lengtebepaling ![]() | € 13.81 | € 13,45 | |
E86 | Gebruik operatiemicroscoop bij wortelkanaalbehandeling ![]() | € 74.60 | € 72,61 | |
E87 | Gebruiksklaar maken van praktijkruimte voor wortelkanaalbehandeling ![]() | € 55.26 | € 53,79 | |
E90 | Inwendig bleken, eerste zitting ![]() | € 44.21 | € 43,03 | |
E95 | Inwendig bleken, elke volgende zitting ![]() | € 16.58 | € 16,14 | |
E97 | Ja * | Uitwendig bleken per kaak ![]() | € 69.07 | € 67,23 |
E98 | Materialen voor thuisbleken ![]() | € kostpr | € Kostpr | |
. | kaakgewrichtsbehandelingen (G-codes) | Top ↟> | ||
G01 | Uitgebreid functie-onderzoek (UFO) ![]() | € 138.14 | € 134,46 | |
G02 | Spieractiviteitsmeting en registratie ![]() | € 88.41 | € 86,06 | |
G03 | Gedocumenteerde verwijzing kaakgewrichtsbehandeling ![]() | € 60.78 | € 59,16 | |
G10 | Niet-standaard beetregistratie ![]() | € 82.89 | € 80,68 | |
G11 | Scharnierasbepaling ![]() | € 82.89 | € 80,68 | |
G12 | Centrale relatiebepaling ![]() | € 77.36 | € 75,30 | |
G13 | Protrale/laterale bepalingen ![]() | € 55.26 | € 53,79 | |
G14 | Instellen volledig instelbare articulator, pantograaf en registratie ![]() | € 497.32 | € 484,07 | |
G15 | Toeslag voor het behouden van beethoogte ![]() | € 27.63 | € 26,89 | |
G16 | Therapeutische positiebepaling ![]() | € 27.63 | € 26,89 | |
G20 | Beetregistratie intra-oraal ![]() | € 55.26 | € 53,79 | |
G33 | Ja * | Aanbrengen front/hoektandgeleiding ![]() | € 55.26 | € 53,79 |
G61 | Instructie spieroefeningen ![]() | € 55.26 | € 53,79 | |
G62 | Ja * | Occlusale spalk ![]() | € 149.19 | € 145,22 |
G63 | Repositiespalk ![]() | € 221.03 | € 215,14 | |
G64 | Controlebezoek spalk inclusief kleine correcties ![]() | € 27.63 | € 26,89 | |
G65 | Ja * | Indirect planmatig inslijpen ![]() | € 303.92 | € 295,82 |
G66 | Biofeedbacktherapie ![]() | € 49.73 | € 48,41 | |
G67 | Behandeling triggerpoint ![]() | € 60.78 | € 59,16 | |
G68 | Ja * | Reparatie occlusale- of repositiespalk, met afdruk ![]() | € 44.21 | |
G69 | Ja * | Opbeetplaat ![]() | € 60.78 | € 59,16 |
G71 | Ja * | Apparaat voor snurk- en slaapstoornissen (MRA) ![]() | € 276.29 | € 268,93 |
G72 | Controlebezoek MRA ![]() | € 27.63 | € 26,89 | |
G73 | Ja * | Reparatie MRA met afdruk ![]() | € 44.21 | € 43,03 |
. | Chirurgische ingrepen (inclusief anesthesie) (H-codes) | Top ↟> | ||
H11 | Trekken tand of kies ![]() | € 41.44 | € 40,34 | |
H16 | Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant ![]() | € 30.94 | € 30,12 | |
H21 | Kosten hechtmateriaal ![]() | € 5.83 | € 5,72 | |
H26 | Hechten weke delen ![]() | € 60.78 | € 59,16 | |
H33 | Hemisectie van een molaar ![]() | € 66.31 | ||
H35 | Moeizaam trekken tand of kies, met mucoperiostale opklap ![]() | € 66.31 | € 64,54 | |
H40 | Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaak ![]() | € 49.73 | € 48,41 | |
H41 | Verwijderen van het lipbandje of tongriempje ![]() | € 33.15 | € 32,27 | |
H42 | Wortelpuntoperatie, per tandwortel, zonder afsluiting ![]() | € 66.31 | € 64,54 | |
H43 | Wortelpuntoperatie, per tandwortel, met ante of retrogradeafsluiting ![]() | € 88.41 | € 86,06 | |
H44 | Primaire antrumsluiting ![]() | € 60.78 | € 59,16 | |
H50 | Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, eerste element exclusief wortelkanaalbehandeling ![]() | € 55.26 | € 53,79 | |
H55 | Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, buurelement, exclusief wortelkanaalbehandeling ![]() | € 16.58 | € 16,14 | |
H59 | Behandeling kaakbreuk, per kaak ![]() | € 77.36 | € 75,30 | |
H60 | Marsupialisatie ![]() | € 77.36 | € 75,30 | |
H65 | Primaire sluiting ![]() | € 149.19 | € 145,22 | |
H70 | Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., enkelzijdig per kaak ![]() | € 77.36 | € 75,30 | |
H75 | Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., dubbelzijdig per kaak ![]() | € 149.19 | € 145,22 | |
H80 | Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, enkelzijdig per kaak ![]() | € 104.99 | € 102,19 | |
H85 | Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, dubbelzijdig per kaak ![]() | € 176.82 | € 172,11 | |
H90 | Voorbereiding praktijkruimte ten behoeve van chirurgische verrichtingen vallend onder onderdeel B ![]() | € 55.26 | € 53,79 | |
. | Implantaten (J-codes) | Top ↟> | ||
J01 | Initieel onderzoek implantologie ![]() | € 61.27 | € 59,72 | |
J02 | Ja * | Verlengd onderzoek implantologie ![]() | € 94.26 | € 91,87 |
J03 | Ja * | Proefopstelling ![]() | € 127.25 | € 124,02 |
J05 | Implantaatpositionering op grond van CT-scan ![]() | € 42.42 | € 41,34 | |
J06 | Vrijleggen foramen mentale ![]() | € 28.28 | € 27,56 | |
J07 | Toeslag kosten boren voor eenmalig gebruik ![]() | € kostpr | € Kostpr | |
J08 | Ja * | Aanbrengen botvervangers in extractie wond ![]() | € 18.85 | € 18,37 |
J09 | Ja * | Ophoging bodem bijholte, eerste kaakhelft ![]() | € 226.22 | € 220,49 |
J10 | Ja * | Ophoging bodem bijholte, tweede kaakhelft in dezelfde zitting ![]() | € 141.39 | € 137,80 |
J11 | Prepareren donorplaats ![]() | € 127.25 | € 124,02 | |
J12 | Ja * | Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft ![]() | € 136.67 | € 133,21 |
J13 | Ja * | Kaakverbreding en/of verhoging in tweede kaakhelft in dezelfde zitting ![]() | € 65.98 | € 64,31 |
J15 | Ja * | Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft ![]() | € 80.12 | € 78,09 |
J16 | Kaakverbreding en/of verhoging in tweede kaakhelft ![]() | € 80.12 | € 78,09 | |
J17 | Ja * | Aanvullende ophoging bodem bijholte ![]() | € 122.54 | € 119,43 |
J18 | Ja * | Ophoging bodem bijholte orthograad ![]() | € 56.55 | € 55,12 |
J19 | Toeslag esthetische zone ![]() | € 61.27 | € 59,72 | |
J20 | Plaatsen eerste implantaat per kaak ![]() | € 215.38 | € 209,92 | |
J21 | Plaatsen elk volgend implantaat in dezelfde kaak, door dezelfde wond ![]() | € 77.29 | € 75,33 | |
J22 | Plaatsen elk volgend implantaat in dezelfde kaak, andere wond ![]() | € 108.40 | € 105,65 | |
J23 | Ja * | Plaatsen eerste Healing Abutment (wondheler) ![]() | € 70.69 | € 68,90 |
J24 | Plaatsen volgende Healing Abutment (wondheler), dezelfde wond ![]() | € 23.56 | € 22,97 | |
J25 | Plaatsen volgende Healing Abutment (wondheler), andere wond ![]() | € 42.42 | € 41,34 | |
J26 | Moeizaam verwijderen implantaat ![]() | € 155.53 | € 151,58 | |
J27 | Vervangen implantaat ![]() | € 215.38 | € 209,92 | |
J30 | Bindweefseltransplantaat, eerste ![]() | € 98.97 | € 96,46 | |
J31 | Volgende bindweefseltransplantaat ![]() | € 47.13 | € 45,93 | |
J32 | Ja * | Verwijderen gefractureerd abutment/occlusale schroef ![]() | € 108.40 | € 105,65 |
J33 | Kosten implantaat ![]() | € 302.70 | € 290,00 | |
J40 | Twee magneten/drukknoppen ![]() | € 146.10 | € 142,40 | |
J41 | Ja * | Elke volgende magneet, drukknop ![]() | € 32.99 | € 32,15 |
J42 | Ja * | Staaf tussen twee implantaten in dezelfde kaak ![]() | € 193.23 | € 188,33 |
J43 | Ja * | Elke volgende staaf tussen implantaten in dezelfde kaak ![]() | € 61.27 | € 59,72 |
J44 | Ja * | Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon ![]() | € 23.56 | € 22,97 |
J50 | Ja * | Boven- en onder klikgebit ![]() | € 485.43 | € 473,13 |
J51 | Ja * | Onder-klikgebit ![]() | € 315.76 | € 307,76 |
J52 | Ja * | Boven-klikgebit ![]() | € 315.76 | € 307,76 |
J53 | Ja * | Omvorming klikgebit ![]() | € 94.26 | € 91,87 |
J54 | Ja * | Omvorming klikgebit bij staven tussen twee implantaten ![]() | € 122.54 | € 119,43 |
J55 | Ja * | Omvorming klikgebit bij staven tussen drie of vier implantaten ![]() | € 141.39 | € 137,80 |
J56 | Ja * | Omvorming klikgebit bij staven tussen meer dan vier implantaten ![]() | € 164.95 | € 160,77 |
J57 | Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegconstructie tussen twee implantaten ![]() | € 80.12 | € 78,09 | |
J58 | Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen drie of vier implantaten ![]() | € 103.68 | € 101,06 | |
J59 | Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen meer dan vier implantaten ![]() | € 127.25 | € 124,02 | |
J60 | Specifiek consult nazorg implantologie ![]() | € 51.84 | € 50,53 | |
J61 | Uitgebreid consult nazorg implantologie ![]() | € 84.83 | € 82,68 | |
J70 | Ja * | Opvullen zonder staafdemontage ![]() | € 131.96 | € 128,62 |
J71 | Ja * | Opvullen met staafdemontage op twee implantaten ![]() | € 164.95 | € 160,77 |
J72 | Ja * | Opvullen met staafdemontage op drie of vier implantaten ![]() | € 188.52 | € 183,74 |
J73 | Ja * | Opvullen met staafdemontage op meer dan vier implantaten ![]() | € 212.08 | € 206,71 |
J74 | Ja * | Reparatie zonder staafdemontage ![]() | € 51.84 | € 50,53 |
J75 | Ja * | Reparatie met staafdemontage op twee implantaten ![]() | € 98.97 | € 96,46 |
J76 | Ja * | Reparatie met staafdemontage op drie of vier implantaten ![]() | € 122.54 | € 119,43 |
J77 | Ja * | Reparatie met staafdemontage op meer dan vier implantaten ![]() | € 146.10 | € 142,40 |
J80 | Twee implantaten in de onderkaak voor een implantaatgedragen kunstgebit ![]() | € 479.77 | € 467,62 | |
J97 | Overheadkosten implantaten ![]() | € 169.23 | € 166,12 | |
J98 | Overheadkosten pre-implantologische chirurgie ![]() | € 35.22 | € 94,01 | |
. | Preventieve mondzorg (M-codes) | Top ↟> | ||
M01 | Preventieve voorlichting en/of instructie, per vijf minuten ![]() | € 12.39 | € 12,06 | |
M02 | Consult voor evaluatie van preventie, per vijf minuten ![]() | € 12.39 | € 12,06 | |
M03 | Gebitsreiniging, per vijf minuten ![]() | € 12.39 | € 12,06 | |
M05 | Beslijpen en/of behandelen melkelement ![]() | € 24.87 | € 24,20 | |
M10 | Fluoridebehandeling, methode I ![]() | € 27.63 | € 26,89 | |
M20 | Fluoridebehandeling, methode II ![]() | € 22.10 | € 21,51 | |
M32 | Ja * | Eenvoudig bacteriologisch- of enzymatisch onderzoek ![]() | € 16.58 | € 16,14 |
M61 | Ja * | Mondbeschermer ![]() | € 24.87 | € 24,20 |
. | Kunstgebitten (P-codes) | Top ↟> | ||
P01 | Ja * | Opvullen volledig kunstgebit, indirect zonder randopbouw, per kaak ![]() | € 38.68 | € 37,65 |
P02 | Ja * | Opvullen volledig kunstgebit, indirect met randopbouw, per kaak ![]() | € 82.89 | € 80,68 |
P03 | Opvullen volledig kunstgebit, direct zonder randopbouw, per kaak ![]() | € 55.26 | € 53,79 | |
P04 | Ja * | Opvullen volledig kunstgebit, direct met randopbouw, per kaak ![]() | € 82.89 | € 80,68 |
P06 | Tissue conditioning volledig kunstgebit, per kaak ![]() | € 38.68 | € 37,65 | |
P07 | Ja * | Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk, per kaak ![]() | € 16.58 | € 16,14 |
P08 | Ja * | Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk, per kaak ![]() | € 44.21 | € 43,03 |
P10 | Ja * | Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 elementen ![]() | € 82.89 | € 80,68 |
P14 | Individuele afdruk met randopbouw ![]() | € 60.78 | € 59,16 | |
P15 | Ja * | Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-13 elementen ![]() | € 165.77 | € 161,36 |
P16 | Toeslag voor individuele afdruk met randopbouw bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars ![]() | € 60.78 | € 59,16 | |
P17 | Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur ![]() | € 55.26 | € 53,79 | |
P18 | Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars ![]() | € 16.58 | € 16,14 | |
P21 | Ja * | Volledig kunstgebit bovenkaak ![]() | € 165.77 | € 161,36 |
P25 | Ja * | Volledig kunstgebit onderkaak ![]() | € 221.03 | € 215,14 |
P27 | Reoccluderen ![]() | € 55.26 | € 53,79 | |
P28 | Naregistratie en remounten ![]() | € 55.26 | € 53,79 | |
P29 | Toeslag te berekenen voor elk element bij een overkappingskunstgebit ![]() | € 44.21 | € 43,03 | |
P30 | Ja * | Volledig kunstgebit boven- en onderkaak ![]() | € 359.17 | € 349,61 |
P31 | Ja * | Wortelkap met stift ![]() | € 138.14 | € 134,46 |
P32 | Toeslag voor maken precisiekoppeling per koppeling c.q. staafhuls ![]() | € 82.89 | € 80,68 | |
P33 | Toeslag voor aanbrengen telescoopkroon met precisiekoppeling ![]() | € 55.26 | € 53,79 | |
P34 | Ja * | Frame kunstgebit, 1-4 elementen ![]() | € 226.55 | € 220,52 |
P35 | Ja * | Frame kunstgebit, 5-13 elementen ![]() | € 309.44 | € 301,20 |
P36 | Individuele afdruk zonder randopbouw ![]() | € 27.63 | € 26,89 | |
P37 | Frontopstelling in aparte zitting ![]() | € 33.15 | € 32,27 | |
P38 | Toeslag voor bepaling verticale beethoogte met behulp van specifieke apparatuur ![]() | € 60.78 | € 59,16 | |
P39 | Toeslag voor bepaling neutrale zone ![]() | € 82.89 | € 80,68 | |
P40 | Toeslag immediaat kunstgebit, kunstgebittarief verhoogd met per immediaat te vervangen element ![]() | € 13.81 | € 13,45 | |
P41 | Toeslag voor relinen van alginaatafdruk ![]() | € 27.63 | € 26,89 | |
P42 | Toeslag voor specifieke A-zone-bepaling ![]() | € 27.63 | € 26,89 | |
P43 | Toeslag voor extra beetbepaling met waswallen ![]() | € 33.15 | € 32,27 | |
P45 | Ja * | Noodkunstgebit ![]() | € 110.51 | € 107,57 |
P51 | Ja * | Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, indirect zonder randopbouw, per kaak ![]() | € 38.68 | € 37,65 |
P52 | Ja * | Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, indirect met randopbouw, per kaak ![]() | € 82.89 | € 80,68 |
P53 | Ja * | Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct zonder randopbouw, per kaak ![]() | € 55.26 | € 53,79 |
P54 | Ja * | Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct met randopbouw, per kaak ![]() | € 82.89 | € 80,68 |
P56 | Tissue conditioning gedeeltelijk kunstgebit of framekunstgebit, per kaak ![]() | € 38.68 | € 37,65 | |
P57 | Ja * | Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, zonder afdruk, per kaak ![]() | € 16.58 | € 16,14 |
P58 | Ja * | Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, met afdruk, per kaak ![]() | € 44.21 | € 43,03 |
P60 | Uitgebreid onderzoek naar functioneren van het bestaande kunstgebit ![]() | € 33.15 | € 32,27 | |
P65 | Planmatig inslijpen van het bestaande kunstgebit ![]() | € 27.63 | € 26,89 | |
P70 | Ja * | Opvullen overkappingskunstgebit op natuurlijke peilers zonder staafdemontage, per kaak ![]() | € 154.72 | € 150,60 |
P78 | Ja * | Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element(en) tot volledig kunstgebit inclusief afdruk, per kaak ![]() | € 44.21 | € 43,03 |
P79 | Ja * | Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element of anker inclusief afdruk, per kaak ![]() | € 44.21 | € 43,03 |
. | Kronen en bruggen (R-codes) | Top ↟> | ||
R08 | Ja * | Eenvlaks composiet inlay ![]() | € 66.31 | € 64,54 |
R09 | Ja * | Tweevlaks composiet inlay ![]() | € 127.09 | € 123,71 |
R10 | Ja * | Drievlaks composiet inlay ![]() | € 165.77 | € 161,36 |
R11 | Ja * | Eenvlaksinlay ![]() | € 99.46 | € 96,81 |
R12 | Ja * | Tweevlaksinlay ![]() | € 154.72 | € 150,60 |
R13 | Ja * | Drievlaksinlay ![]() | € 221.03 | € 215,14 |
R14 | Toeslag voor extra retentie bij het plaatsen van indirecte restauraties ![]() | € 27.63 | € 26,89 | |
R24 | Ja * | Kroon ![]() | € 243.13 | € 236,66 |
R28 | Endokroon, indirect vervaardigd ![]() | € 66.31 | € 64,54 | |
R29 | Ja * | Confectiekroon ![]() | € 49.73 | € 53,79 |
R31 | Opbouw plastisch materiaal ![]() | € 55.26 | € 53,79 | |
R32 | Ja * | Gegoten opbouw, indirecte methode ![]() | € 55.26 | € 53,79 |
R33 | Ja * | Gegoten opbouw, directe methode ![]() | € 110.51 | € 107,57 |
R40 | Ja * | Eerste brugtussendeel ![]() | € 165.77 | € 161,36 |
R45 | Ja * | Tweede en volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel ![]() | € 82.89 | € 80,68 |
R46 | Brugverankering, per anker ![]() | € 55.26 | € 53,79 | |
R49 | Toeslag voor brug op vijf- of meer pijlerelementen ![]() | € 138.14 | € 134,46 | |
R50 | Ja * | Metalen fixatiekap met afdruk ![]() | € 27.63 | € 26,89 |
R55 | Ja * | Gipsslot met extra afdruk ![]() | € 27.63 | € 26,89 |
R60 | Ja * | Plakbrug zonder preparatie ![]() | € 110.51 | € 107,57 |
R61 | Ja * | Plakbrug met preparatie ![]() | € 165.77 | € 161,36 |
R65 | Toeslag voor elk volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel ![]() | € 38.68 | € 37,65 | |
R66 | Toeslag voor elke volgende bevestiging boven het aantal van twee ![]() | € 22.10 | € 21,51 | |
R70 | Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker ![]() | € 60.78 | € 59,16 | |
R71 | Ja * | Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metalen/porseleinen kroon in de mond ![]() | € 60.78 | € 59,16 |
R72 | Vernieuwen schildje van plastisch materiaal ![]() | € 33.15 | € 32,27 | |
R73 | Aanbrengen extra retentie c.q. pinnen in schildje ![]() | € 22.10 | € 21,51 | |
R74 | Ja * | Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties ![]() | € 22.10 | € 21,51 |
R75 | Ja * | Opnieuw vastzetten plakbrug ![]() | € 55.26 | € 53,79 |
R76 | Toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon ![]() | € 27.63 | € 26,89 | |
R77 | Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)element ![]() | € 27.63 | € 26,89 | |
R78 | Ja * | Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatie ![]() | € 66.31 | € 64,54 |
R79 | Ja * | Schildje van keramiek of kunststof, met preparatie ![]() | € 110.51 | € 107,57 |
R80 | Ja * | Temporaire, eerste voorziening ![]() | € 27.63 | € 26,89 |
R85 | Ja * | Temporaire, volgende voorziening ![]() | € 11.05 | € 10,76 |
R90 | Ja * | Gedeeltelijk voltooid werk ![]() | € kostp | € kostp |
. | Tandvleesbehandelingen (T-codes) | Top ↟> | ||
T11 | Onderzoek van het tandvlees met pocketstatus ![]() | € 146.43 | € 142,53 | |
T12 | Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus ![]() | € 160.25 | € 155,98 | |
T21 | Grondig reinigen wortel, complex ![]() | € 29.84 | € 29,04 | |
T22 | Grondig reinigen wortel, standaard ![]() | € 22.10 | € 21,51 | |
T31 | Herbeoordeling met pocketstatus, na initiële tandvleesbehandeling ![]() | € 85.65 | € 83,37 | |
T32 | Herbeoordeling met parodontiumstatus, na initiële tandvleesbehandeling ![]() | € 99.46 | € 96,81 | |
T33 | Uitgebreid bespreken vervolgtraject na herbeoordeling ![]() | € 44.21 | € 43,03 | |
T41 | Beperkt consult parodontale nazorg ![]() | € 58.02 | ||
T42 | Consult parodontale nazorg ![]() | € 83.99 | ||
T43 | Uitgebreid consult parodontale nazorg ![]() | € 111.62 | ||
T44 | Complex consultparodontale nazorg ![]() | € 148.64 | ||
T51 | ![]() | € 75,30 | ||
T52 | ![]() | € 56,48 | ||
T53 | ![]() | € 108,65 | ||
T54 | ![]() | € 81,75 | ||
T55 | ![]() | € 144,68 | ||
