I | Consultatie en diagnostiek | |
F121 | Eerste consult | € 25,27 |
F122 | Herhaalconsult | € 25,27 |
F123 | Controlebezoek | € 15,91 |
F124 | Second opinion | € 119,69 |
F125 | Maken gebitsmodellen | € 19,47 |
F126 | Beoordelen gebitsmodellen inclusief bespreken behandelplan | € 70,30 |
F127 | Multidisciplinair consult, per uur | € 157,57 |
F128 | Prenataal consult | Nvt |
F129 | Orthodontie in de eerste twee levensjaren | Nvt |
F130 | Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen van complex behandelplan door orthodontische zorgaanbieder | € 119,69 |
F131 | Vervaardigen van een diagnostische set-up | € 54,62 |
F132 | Maken van extra gebitsmodellen t.b.v. behandelingsevaluatie | € 19,47 |
F133 | Beoordelen van extra gebitsmodellen t.b.v. behandelingsevaluatie | € 70,30 |
II | Röntgenonderzoek | |
F151 | Intra-orale röntgenfoto (3x4 cm) | € 18,62 |
F152 | Occlusale opbeet röntgenfoto | € 18,62 |
F153 | Extra-orale röntgenfoto (13x18 cm) | Nvt |
F154 | Röntgenonderzoek d.m.v. hand/polsfoto's | Nvt |
F155 | Vervaardiging orthopantomogram | € 34,20 |
F156 | Beoordeling orthopantomogram | € 20,04 |
F157 | Vervaardiging laterale schedelröntgenfoto | € 21,42 |
F158 | Beoordeling laterale schedelröntgenfoto | € 59,80 |
F159 | Vervaardiging voor-achterwaartse schedelröntgenfoto | € 21,42 |
F160 | Beoordeling voor-achterwaartse schedelröntgenfoto | € 59,80 |
F161 | Meerdimensionale kaakfoto | € 159,59 |
F162 | Beoordeling meerdimensionale kaakfoto | € 66,49 |
III | Behandeling | |
F411 | Plaatsen beugel categorie 1 | € 131,33 |
F421 | Plaatsen beugel categorie 2 | € 137,37 |
F431 | Plaatsen beugel categorie 3 | € 158,41 |
F441 | Plaatsen beugel categorie 4 | € 168,76 |
F451 | Plaatsen beugel categorie 5 | € 399,27 |
F461 | Plaatsen beugel categorie 6 | € 649,50 |
F471 | Plaatsen beugel categorie 7 | € 630,31 |
F481 | Plaatsen beugel categorie 8 | € 491,94 |
F491 | Plaatsen beugel categorie 9 | € 646,60 |
F492 | Verwijderen beugel categorie 5 t/m 9 per kaak | € 109,39 |
F493 | Verwijderen en opnieuw plaatsen van attachments gedurende de beugelbehandeling per kaak | € 54,72 |
F511 | Beugelconsult per maand categorie 1 | € 33,25 |
F512 | Beugelconsult per maand categorie 2 | € 33,25 |
F513 | Beugelconsult per maand categorie 3 | € 33,25 |
F514 | Beugelconsult per maand categorie 4 | € 33,25 |
F515 | Beugelconsult per maand categorie 5 | € 38,00 |
F516 | Beugelconsult per maand categorie 6 | € 47,50 |
F517 | Beugelconsult per maand categorie 7 | € 47,50 |
F518 | Beugelconsult per maand categorie 8 | € 57,00 |
F519 | Beugelconsult per maand categorie 9 | € 71,25 |
F520 | Beugelconsult op afstand | € 15,91 |
F521 | Beugelconsult vanaf 25e behandelmaand (beugelcategorie 1 t/m 9) | € 33,25 |
F531 | Nacontrole beugel categorie 1 t/m 4 | € 33,25 |
F532 | Nacontrole beugel categorie 5,7,8 | € 38,00 |
F533 | Nacontrole beugel categorie 6,9 | € 47,50 |
IV | Diversen | |
F611 | Documenteren en bespreken gegevens elektronische chip in uitneembare apparatuur | € 139,65 |
F612 | Plaatsen intermaxillaire correctieveren | € 137,37 |
F716 | Mondbeschermer tijdens behandeling met apparatuur | € 29,92 |
F721 | Trekken tand of kies | € 49,87 |
F722 | Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant | € 37,24 |
F723 | Plaatsen micro-implantaat (voor beugel) | € 94,10 |
F724 | Preventieve voorlichting en/of instructie | € 14,91 |
F810 | Reparatie of vervanging beugel categorie 1 tot en met 4 vanwege slijtage | Kostprijs |
F811 | Reparatie of vervanging van beugel | € 33,01 |
F812 | Herstel en/of opnieuw plaatsen van retentie-apparatuur, per kaak | € 43,51 |
F813 | Plaatsen (extra) retentie-apparatuur, per kaak | € 43,51 |
F814 | Plaatsen retentie-apparatuur bij orthodontisch niet behandelde of door andere zorgaanbieder orthodontisch behandelde patiënt, per kaak | € 43,51 |
F815 | Verwijderen spalk, per element | € 6,65 |
F911 | Inkopen op uitkomst orthodontie | € 2.701,68 |
F900 | Informatieverstrekking, per vijf minuten | € 15,14 |
F901 | Onderlinge dienstverlening | Maximum |
als Praktijkhouder