Prestatie Code | Omschrijving | IZZ Zorg | IZZ Zorg + 1 | IZZ Zorg + 2 | IZZ Zorg + 3 | Tand Goed | Tand Beter |
A10 | Geleidings-, infiltratie- en/of intraligamentaire verdoving | % | % | % | % | % | % |
A15 | Oppervlakte verdoving | % | % | % | % | % | % |
A20 | Behandeling onder algehele anesthesie of sedatie | % | % | % | % | % | % |
B10 | Introductie roesje (lachgassedatie) | % | % | % | % | % | % |
B11 | Toediening roesje (lachgassedatie) | % | % | % | % | % | % |
B12 | Overheadkosten roesje (lachgassedatie) | % | % | % | % | % | % |
C11 | Periodieke controle | % | % | % | % | % | % |
C13 | Probleemgericht consult | % | % | % | % | % | % |
C22 | Aanvullende medische anamnese na (schriftelijke) routinevragen | % | % | % | % | % | % |
C28 | Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen behandelplan | % | % | % | % | % | % |
C29 | Studiemodellen t.b.v. behandelplan | % | % | % | % | % | % |
C65 | Planmatig beslijpen van alle voortanden, per boven- of onderkaak | % | % | % | % | % | % |
C80 | Mondzorg aan huis | % | % | % | % | % | % |
C84 | Voorbereiding behandeling onder algehele anesthesie | % | % | % | % | % | % |
C85 | Weekendbehandeling | % | % | % | % | % | % |
C86 | Avondbehandeling | % | % | % | % | % | % |
C87 | Nachtbehandeling | % | % | % | % | % | % |
E01 | Wortelkanaalbehandeling consult | % | % | % | % | % | % |
E02 | Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult | % | % | % | % | % | % |
E03 | Consult na tandheelkundig ongeval | % | % | % | % | % | % |
Prestatie Code | Omschrijving | IZZ Zorg | IZZ Zorg + 1 | IZZ Zorg + 2 | IZZ Zorg + 3 | Tand Goed | Tand Beter |
E04 | Toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nikkel-titanium instrumenten | % | % | % | % | % | % |
E13 | Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal | % | % | % | % | % | % |
E14 | Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen | % | % | % | % | % | % |
E16 | Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen | % | % | % | % | % | % |
E17 | Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen | % | % | % | % | % | % |
E19 | Insluiten calciumhydroxide of daarmee vergelijkbare desinfectans per element, per zitting | % | % | % | % | % | % |
E31 | Snij-/ hoektand | % | % | % | % | % | % |
E32 | Premolaar | % | % | % | % | % | % |
E33 | Molaar | % | % | % | % | % | % |
E34 | Aanbrengen retrograde vulling | % | % | % | % | % | % |
E36 | Het trekken van een element met re-implantatie | % | % | % | % | % | % |
E37 | Kijkoperatie | % | % | % | % | % | % |
E40 | Directe pulpa-overkapping | % | % | % | % | % | % |
E42 | Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval | % | % | % | % | % | % |
E43 | Vastzetten element d.m.v. een spalk na tandheelkundig ongeval | % | % | % | % | % | % |
E44 | Verwijderen spalk, per element | % | % | % | % | % | % |
E45 | Aanbrengen rubberdam | % | % | % | % | % | % |
E51 | Verwijderen van kroon of brug | % | % | % | % | % | % |
E52 | Moeilijke wortelkanaalopening | % | % | % | % | % | % |
E53 | Verwijderen van wortelstift | % | % | % | % | % | % |
Prestatie Code | Omschrijving | IZZ Zorg | IZZ Zorg + 1 | IZZ Zorg + 2 | IZZ Zorg + 3 | Tand Goed | Tand Beter |
E54 | Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal | % | % | % | % | % | % |
E55 | Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal | % | % | % | % | % | % |
E56 | Voortgezette behandeling met iatrogene schade | % | % | % | % | % | % |
E57 | Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie | % | % | % | % | % | % |
E60 | Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel | % | % | % | % | % | % |
E61 | Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, eerste zitting | % | % | % | % | % | % |
E62 | Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, elke volgende zitting | % | % | % | % | % | % |
E63 | Toeslag voor afsluiting met Mineral Trioxide Aggregate (MTA) of een vergelijkbaar biokeramisch materiaal | % | % | % | % | % | % |
E64 | Afsluiting van open wortelpunt | % | % | % | % | % | % |
E66 | Wortelkanaalbehandeling van melkelement | % | % | % | % | % | % |
E77 | Initiële wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal | % | % | % | % | % | % |
E78 | Initiële wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal | % | % | % | % | % | % |
E85 | Elektronische lengtebepaling | % | % | % | % | % | % |
E86 | Gebruik operatiemicroscoop bij wortelkanaalbehandeling | % | % | % | % | % | % |
E87 | Gebruiksklaar maken van praktijkruimte voor wortelkanaalbehandeling | % | % | % | % | % | % |
E90 | Inwendig bleken, eerste zitting | % | % | % | % | % | % |
E95 | Inwendig bleken, elke volgende zitting | % | % | % | % | % | % |
E97 | Uitwendig bleken per kaak | % | % | % | % | % | % |
G01 | Uitgebreid functie-onderzoek (UFO) | % | % | % | % | % | % |
G02 | Spieractiviteitsmeting en registratie | % | % | % | % | % | % |
Prestatie Code | Omschrijving | IZZ Zorg | IZZ Zorg + 1 | IZZ Zorg + 2 | IZZ Zorg + 3 | Tand Goed | Tand Beter |
G03 | Gedocumenteerde verwijzing kaakgewrichtsbehandeling | % | % | % | % | % | % |
G10 | Niet-standaard beetregistratie | % | % | % | % | % | % |
G11 | Scharnierasbepaling | % | % | % | % | % | % |
G12 | Centrale relatiebepaling | % | % | % | % | % | % |
G13 | Protrale/laterale bepalingen | % | % | % | % | % | % |
G14 | Instellen volledig instelbare articulator, pantograaf en registratie | % | % | % | % | % | % |
G15 | Toeslag voor het behouden van beethoogte | % | % | % | % | % | % |
G16 | Therapeutische positiebepaling | % | % | % | % | % | % |
G20 | Beetregistratie intra-oraal | % | % | % | % | % | % |
G33 | Aanbrengen front/hoektandgeleiding | % | % | % | % | % | % |
G61 | Instructie spieroefeningen | % | % | % | % | % | % |
G62 | Occlusale spalk | % | % | % | % | % | % |
G63 | Repositiespalk | % | % | % | % | % | % |
G64 | Controlebezoek spalk inclusief kleine correcties | % | % | % | % | % | % |
G65 | Indirect planmatig inslijpen | % | % | % | % | % | % |
G66 | Biofeedbacktherapie | % | % | % | % | % | % |
G67 | Behandeling triggerpoint | % | % | % | % | % | % |
G68 | Reparatie occlusale- of repositiespalk, met afdruk | % | % | % | % | % | % |
G69 | Opbeetplaat | % | % | % | % | % | % |
G71 | Apparaat voor snurk- en slaapstoornissen (MRA) | % | % | % | % | % | % |
Prestatie Code | Omschrijving | IZZ Zorg | IZZ Zorg + 1 | IZZ Zorg + 2 | IZZ Zorg + 3 | Tand Goed | Tand Beter |
G72 | Controlebezoek MRA | % | % | % | % | % | % |
G73 | Reparatie MRA met afdruk | % | % | % | % | % | % |
H11 | Trekken tand of kies | % | % | % | % | % | % |
H16 | Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant | % | % | % | % | % | % |
H21 | Kosten hechtmateriaal | % | % | % | % | % | % |
H26 | Hechten weke delen | % | % | % | % | % | % |
H33 | Hemisectie van een molaar | % | % | % | % | % | % |
H35 | Moeizaam trekken tand of kies, met mucoperiostale opklap | % | % | % | % | % | % |
H40 | Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaak | % | % | % | % | % | % |
H41 | Verwijderen van het lipbandje of tongriempje | % | % | % | % | % | % |
H42 | Wortelpuntoperatie, per tandwortel, zonder afsluiting | % | % | % | % | % | % |
H43 | Wortelpuntoperatie, per tandwortel, met ante of retrogradeafsluiting | % | % | % | % | % | % |
H44 | Primaire antrumsluiting | % | % | % | % | % | % |
H50 | Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, eerste element exclusief wortelkanaalbehandeling | % | % | % | % | % | % |
H55 | Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, buurelement, exclusief wortelkanaalbehandeling | % | % | % | % | % | % |
H59 | Behandeling kaakbreuk, per kaak | % | % | % | % | % | % |
H60 | Marsupialisatie | % | % | % | % | % | % |
H65 | Primaire sluiting | % | % | % | % | % | % |
H70 | Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., enkelzijdig per kaak | % | % | % | % | % | % |
H75 | Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., dubbelzijdig per kaak | % | % | % | % | % | % |
Prestatie Code | Omschrijving | IZZ Zorg | IZZ Zorg + 1 | IZZ Zorg + 2 | IZZ Zorg + 3 | Tand Goed | Tand Beter |
H80 | Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, enkelzijdig per kaak | % | % | % | % | % | % |
H85 | Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, dubbelzijdig per kaak | % | % | % | % | % | % |
H90 | Voorbereiding praktijkruimte ten behoeve van chirurgische verrichtingen vallend onder onderdeel B | % | % | % | % | % | % |
J01 | Initieel onderzoek implantologie | % | % | % | % | % | % |
J02 | Verlengd onderzoek implantologie | % | % | % | % | % | % |
J03 | Proefopstelling | % | % | % | % | % | % |
J05 | Implantaatpositionering op grond van CT-scan | % | % | % | % | % | % |
J07 | Toeslag kosten boren voor eenmalig gebruik of toeslag kosten inzetstukken van een Implant Removal Set voor eenmalig gebruik | % | % | % | % | % | % |
J08 | Aanbrengen botvervangers in extractie wond | % | % | % | % | % | % |
J09 | Ophoging bodem bijholte, eerste kaakhelft | % | % | % | % | % | % |
J10 | Ophoging bodem bijholte, tweede kaakhelft in dezelfde zitting | % | % | % | % | % | % |
J11 | Prepareren donorplaats | % | % | % | % | % | % |
J12 | Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft | % | % | % | % | % | % |
J13 | Kaakverbreding en/of verhoging in tweede kaakhelft in dezelfde zitting | % | % | % | % | % | % |
J15 | Kaakverbreding en/of verhoging per kaakhelft of in frontregio | % | % | % | % | % | % |
J17 | Aanvullende ophoging bodem bijholte | % | % | % | % | % | % |
J19 | Toeslag esthetische zone | % | % | % | % | % | % |
J20 | Plaatsen eerste implantaat per kaak | % | % | % | % | % | % |
J23 | Plaatsen eerste Healing Abutment (wondheler) | % | % | % | % | % | % |
J26 | Moeizaam verwijderen implantaat | % | % | % | % | % | % |
Prestatie Code | Omschrijving | IZZ Zorg | IZZ Zorg + 1 | IZZ Zorg + 2 | IZZ Zorg + 3 | Tand Goed | Tand Beter |
J27 | Vervangen eerste implantaat | % | % | % | % | % | % |
J28 | Plaatsen volgend implantaat | % | % | % | % | % | % |
J29 | Plaatsen volgende Healing Abutment | % | % | % | % | % | % |
J30 | Bindweefseltransplantaat per donorplaats | % | % | % | % | % | % |
J32 | Verwijderen gefractureerd abutment/occlusale schroef | % | % | % | % | % | % |
J33 | Kosten implantaat | % | % | % | % | % | % |
J34 | Bepaling stabiliteit implantaat middels ISQ-meting | % | % | % | % | % | % |
J36 | Verwijderen implantaat | % | % | % | % | % | % |
J37 | Vervangen volgend implantaat | % | % | % | % | % | % |
J40 | Twee magneten/drukknoppen | % | % | % | % | % | % |
J41 | Elke volgende magneet, drukknop | % | % | % | % | % | % |
J42 | Staaf tussen twee implantaten in dezelfde kaak | % | % | % | % | % | % |
J43 | Elke volgende staaf tussen implantaten in dezelfde kaak | % | % | % | % | % | % |
J44 | Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon | % | % | % | % | % | % |
J50 | Gelijktijdig plaatsen volledig kunstgebit en klikgebit | % | % | % | % | % | % |
J51 | Onder klikgebit | % | % | % | % | % | % |
J52 | Boven klikgebit | % | % | % | % | % | % |
J53 | Omvorming klikgebit | % | % | % | % | % | % |
J54 | Omvorming klikgebit bij staven tussen twee implantaten | % | % | % | % | % | % |
J55 | Omvorming klikgebit bij staven tussen drie of vier implantaten | % | % | % | % | % | % |
Prestatie Code | Omschrijving | IZZ Zorg | IZZ Zorg + 1 | IZZ Zorg + 2 | IZZ Zorg + 3 | Tand Goed | Tand Beter |
J56 | Omvorming klikgebit bij staven tussen meer dan vier implantaten | % | % | % | % | % | % |
J57 | Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande stegconstructie tussen twee implantaten | % | % | % | % | % | % |
J58 | Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande stegconstructie tussen drie of vier implantaten | % | % | % | % | % | % |
J59 | Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande stegconstructie tussen meer dan vier implantaten | % | % | % | % | % | % |
J70 | Opvullen zonder staafdemontage | % | % | % | % | % | % |
J71 | Opvullen met staafdemontage op twee implantaten | % | % | % | % | % | % |
J72 | Opvullen met staafdemontage op drie of vier implantaten | % | % | % | % | % | % |
J73 | Opvullen met staafdemontage op meer dan vier implantaten | % | % | % | % | % | % |
J74 | Reparatie zonder staafdemontage | % | % | % | % | % | % |
J75 | Reparatie met staafdemontage op twee implantaten | % | % | % | % | % | % |
J76 | Reparatie met staafdemontage op drie of vier implantaten | % | % | % | % | % | % |
J77 | Reparatie met staafdemontage op meer dan vier implantaten | % | % | % | % | % | % |
J78 | Verwijderen én vervangen drukknop | % | % | % | % | % | % |
J79 | Verwijderen én vervangen steg | % | % | % | % | % | % |
J80 | Twee implantaten in de onderkaak voor een implantaatgedragen kunstgebit | % | % | % | % | % | % |
J97 | Overheadkosten implantaten | % | % | % | % | % | % |
J98 | Overheadkosten pre-implantologische chirurgie | % | % | % | % | % | % |
M01 | Preventieve voorlichting en/of instructie, per vijf minuten | % | % | % | % | % | % |
M02 | Consult voor evaluatie van preventie, per vijf minuten | % | % | % | % | % | % |
M03 | Gebitsreiniging, per vijf minuten | % | % | % | % | % | % |
Prestatie Code | Omschrijving | IZZ Zorg | IZZ Zorg + 1 | IZZ Zorg + 2 | IZZ Zorg + 3 | Tand Goed | Tand Beter |
M05 | Niet-restauratieve behandeling van cariës in het melkgebit | % | % | % | % | % | % |
M30 | Behandeling van gevoelige tandhalzen en (preventief) toedienen medicament | % | % | % | % | % | % |
M32 | Eenvoudig bacteriologisch- of enzymatisch onderzoek | % | % | % | % | % | % |
M40 | Fluoridebehandeling | % | % | % | % | % | % |
M61 | Mondbeschermer | % | % | % | % | % | % |
P01 | Opvullen volledig kunstgebit, indirect zonder randopbouw, per kaak | % | % | % | % | % | % |
P02 | Opvullen volledig kunstgebit, indirect met randopbouw, per kaak | % | % | % | % | % | % |
P03 | Opvullen volledig kunstgebit, direct zonder randopbouw, per kaak | % | % | % | % | % | % |
P04 | Opvullen volledig kunstgebit, direct met randopbouw, per kaak | % | % | % | % | % | % |
P06 | Tissue conditioning volledig kunstgebit, per kaak | % | % | % | % | % | % |
P07 | Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk, per kaak | % | % | % | % | % | % |
P08 | Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk, per kaak | % | % | % | % | % | % |
P10 | Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 elementen | % | % | % | % | % | % |
P14 | Individuele afdruk met randopbouw | % | % | % | % | % | % |
P15 | Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-13 elementen | % | % | % | % | % | % |
P16 | Toeslag voor individuele afdruk met randopbouw bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars | % | % | % | % | % | % |
P17 | Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur | % | % | % | % | % | % |
P18 | Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars | % | % | % | % | % | % |
P21 | Volledig kunstgebit bovenkaak | % | % | % | % | % | % |
P25 | Volledig kunstgebit onderkaak | % | % | % | % | % | % |
Prestatie Code | Omschrijving | IZZ Zorg | IZZ Zorg + 1 | IZZ Zorg + 2 | IZZ Zorg + 3 | Tand Goed | Tand Beter |
P27 | Reoccluderen | % | % | % | % | % | % |
P28 | Naregistratie en remounten | % | % | % | % | % | % |
P29 | Toeslag te berekenen voor elk element bij een overkappingskunstgebit | % | % | % | % | % | % |
P30 | Volledig kunstgebit boven- en onderkaak | % | % | % | % | % | % |
P31 | Wortelkap met stift | % | % | % | % | % | % |
P32 | Toeslag voor maken precisiekoppeling per koppeling of staafhuls | % | % | % | % | % | % |
P33 | Toeslag voor aanbrengen telescoopkroon met precisiekoppeling | % | % | % | % | % | % |
P34 | Frame kunstgebit, 1-4 elementen | % | % | % | % | % | % |
P35 | Frame kunstgebit, 5-13 elementen | % | % | % | % | % | % |
P36 | Individuele afdruk zonder randopbouw | % | % | % | % | % | % |
P37 | Frontopstelling in aparte zitting | % | % | % | % | % | % |
P38 | Toeslag voor bepaling verticale beethoogte met behulp van specifieke apparatuur | % | % | % | % | % | % |
P39 | Toeslag voor bepaling neutrale zone | % | % | % | % | % | % |
P40 | Toeslag immediaat kunstgebit, kunstgebittarief verhoogd met per immediaat te vervangen element | % | % | % | % | % | % |
P41 | Toeslag voor relinen van alginaatafdruk | % | % | % | % | % | % |
P42 | Toeslag voor specifieke A-zone-bepaling | % | % | % | % | % | % |
P43 | Toeslag voor extra beetbepaling met waswallen | % | % | % | % | % | % |
P45 | Noodkunstgebit | % | % | % | % | % | % |
P51 | Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, indirect zonder randopbouw, per kaak | % | % | % | % | % | % |
P52 | Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, indirect met randopbouw, per kaak | % | % | % | % | % | % |
Prestatie Code | Omschrijving | IZZ Zorg | IZZ Zorg + 1 | IZZ Zorg + 2 | IZZ Zorg + 3 | Tand Goed | Tand Beter |
P53 | Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct zonder randopbouw, per kaak | % | % | % | % | % | % |
P54 | Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct met randopbouw, per kaak | % | % | % | % | % | % |
P56 | Tissue conditioning gedeeltelijk kunstgebit of framekunstgebit, per kaak | % | % | % | % | % | % |
P57 | Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, zonder afdruk, per kaak | % | % | % | % | % | % |
P58 | Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, met afdruk, per kaak | % | % | % | % | % | % |
P60 | Uitgebreid onderzoek naar functioneren van het bestaande kunstgebit | % | % | % | % | % | % |
P65 | Planmatig inslijpen van het bestaande kunstgebit | % | % | % | % | % | % |
P70 | Opvullen overkappingskunstgebit op natuurlijke peilers zonder staafdemontage, per kaak | % | % | % | % | % | % |
P78 | Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element(en) tot volledig kunstgebit inclusief afdruk, per kaak | % | % | % | % | % | % |
P79 | Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element of anker inclusief afdruk, per kaak | % | % | % | % | % | % |
R08 | Eénvlaks composiet inlay | % | % | % | % | % | % |
R09 | Tweevlaks composiet inlay | % | % | % | % | % | % |
R10 | Drievlaks composiet inlay | % | % | % | % | % | % |
R11 | Eénvlaksinlay | % | % | % | % | % | % |
R12 | Tweevlaksinlay | % | % | % | % | % | % |
R13 | Drievlaksinlay | % | % | % | % | % | % |
R14 | Toeslag voor extra retentie bij het plaatsen van indirecte restauraties | % | % | % | % | % | % |
R24 | Kroon | % | % | % | % | % | % |
R28 | Endokroon, indirect vervaardigd | % | % | % | % | % | % |
R29 | Confectiekroon | % | % | % | % | % | % |
Prestatie Code | Omschrijving | IZZ Zorg | IZZ Zorg + 1 | IZZ Zorg + 2 | IZZ Zorg + 3 | Tand Goed | Tand Beter |
R31 | Opbouw plastisch materiaal | % | % | % | % | % | % |
R32 | Gegoten opbouw, indirecte methode | % | % | % | % | % | % |
R33 | Gegoten opbouw, directe methode | % | % | % | % | % | % |
R40 | Eerste brugtussendeel | % | % | % | % | % | % |
R45 | Tweede en volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel | % | % | % | % | % | % |
R46 | Brugverankering, per anker | % | % | % | % | % | % |
R49 | Toeslag voor brug op vijf- of meer pijlerelementen | % | % | % | % | % | % |
R50 | Metalen fixatiekap met afdruk | % | % | % | % | % | % |
R55 | Gipsslot met extra afdruk | % | % | % | % | % | % |
R60 | Plakbrug zonder preparatie | % | % | % | % | % | % |
R61 | Plakbrug met preparatie | % | % | % | % | % | % |
R65 | Toeslag voor elk volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel | % | % | % | % | % | % |
R66 | Toeslag voor elke volgende bevestiging boven het aantal van twee | % | % | % | % | % | % |
R70 | Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker | % | % | % | % | % | % |
R71 | Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metalen/porseleinen kroon in de mond | % | % | % | % | % | % |
R72 | Vernieuwen schildje van plastisch materiaal | % | % | % | % | % | % |
R73 | Aanbrengen extra retentie of pinnen in schildje | % | % | % | % | % | % |
R74 | Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties | % | % | % | % | % | % |
R75 | Opnieuw vastzetten plakbrug | % | % | % | % | % | % |
R76 | Toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon | % | % | % | % | % | % |
Prestatie Code | Omschrijving | IZZ Zorg | IZZ Zorg + 1 | IZZ Zorg + 2 | IZZ Zorg + 3 | Tand Goed | Tand Beter |
R77 | Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)element | % | % | % | % | % | % |
R78 | Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatie | % | % | % | % | % | % |
R79 | Schildje van keramiek of kunststof, met preparatie | % | % | % | % | % | % |
R80 | Temporaire, eerste voorziening | % | % | % | % | % | % |
R85 | Temporaire, volgende voorziening | % | % | % | % | % | % |
T11 | Onderzoek van het tandvlees met pocketstatus | % | % | % | % | % | % |
T12 | Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus | % | % | % | % | % | % |
T21 | Grondig reinigen wortel, complex | % | % | % | % | % | % |
T22 | Grondig reinigen wortel, standaard | % | % | % | % | % | % |
T31 | Herbeoordeling met pocketstatus, na initiële tandvleesbehandeling | % | % | % | % | % | % |
T32 | Herbeoordeling met parodontiumstatus, na initiële tandvleesbehandeling | % | % | % | % | % | % |
T33 | Uitgebreid bespreken vervolgtraject na herbeoordeling | % | % | % | % | % | % |
T41 | Beperkt consult parodontale nazorg | % | % | % | % | % | % |
T42 | Consult parodontale nazorg | % | % | % | % | % | % |
T43 | Uitgebreid consult parodontale nazorg | % | % | % | % | % | % |
T44 | Complex consult parodontale nazorg | % | % | % | % | % | % |
T57 | Toepassing lokaal medicament | % | % | % | % | % | % |
T60 | Evaluatieonderzoek met pocketstatus | % | % | % | % | % | % |
T61 | Evaluatieonderzoek met parodontiumstatus | % | % | % | % | % | % |
T70 | Flapoperatie tussen twee elementen | % | % | % | % | % | % |
Prestatie Code | Omschrijving | IZZ Zorg | IZZ Zorg + 1 | IZZ Zorg + 2 | IZZ Zorg + 3 | Tand Goed | Tand Beter |
T71 | Flapoperatie per sextant (één zesde deel) | % | % | % | % | % | % |
T72 | Flapoperatie uitgebreid per sextant (één zesde deel) | % | % | % | % | % | % |
T73 | Directe postoperatieve zorg, kort | % | % | % | % | % | % |
T74 | Directe postoperatieve zorg, uitgebreid | % | % | % | % | % | % |
T75 | Postoperatief evaluatieonderzoek met parodontiumstatus | % | % | % | % | % | % |
T76 | Tuber- of retromolaarplastiek | % | % | % | % | % | % |
T80 | Tandvleestransplantaat | % | % | % | % | % | % |
T81 | Tuber- of retromolaarplastiek | % | % | % | % | % | % |
T82 | Tandvleescorrectie per element | % | % | % | % | % | % |
T83 | Tandvleescorrectie per sextant (één zesde deel) | % | % | % | % | % | % |
T84 | Aanbrengen regeneratiemateriaal als zelfstandige verrichting, per sextant (één zesde deel) | % | % | % | % | % | % |
T85 | Aanbrengen regeneratiemateriaal als niet-zelfstandige verrichting, gelijktijdig met flapoperatie in hetzelfde sextant (één zesde deel), per elemen | % | % | % | % | % | % |
T86 | Operatieve verwijdering van regeneratiemateriaal | % | % | % | % | % | % |
T87 | Kroonverlenging per element | % | % | % | % | % | % |
T88 | Kroonverlenging per sextant | % | % | % | % | % | % |
T89 | Directe postoperatieve zorg, kort | % | % | % | % | % | % |
T90 | Directe postoperatieve zorg, uitgebreid | % | % | % | % | % | % |
T91 | Pocketregistratie | % | % | % | % | % | % |
T92 | Parodontiumregistratie | % | % | % | % | % | % |
T93 | Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling | % | % | % | % | % | % |
Prestatie Code | Omschrijving | IZZ Zorg | IZZ Zorg + 1 | IZZ Zorg + 2 | IZZ Zorg + 3 | Tand Goed | Tand Beter |
T94 | Behandeling tandvleesabces | % | % | % | % | % | % |
T95 | (Draad)Spalk | % | % | % | % | % | % |
T96 | Uitgebreide voedingsanalyse | % | % | % | % | % | % |
U05 | Tijdtarief begeleiding moeilijk behandelbare patiënten in eenheden van vijf minuten | % | % | % | % | % | % |
U20 | Second opinion verricht door de Stichting TIP | % | % | % | % | % | % |
U25 | Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die behandeld worden in Wlz-instelling in eenheden van vijf minuten | % | % | % | % | % | % |
U35 | Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die verblijven in de Wlz-instelling en behandeld worden in de eigen praktijk van de zorgaanbieder in | % | % | % | % | % | % |
V15 | Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal | % | % | % | % | % | % |
V30 | Fissuurlak eerste element | % | % | % | % | % | % |
V35 | Fissuurlak ieder volgend element in dezelfde zitting | % | % | % | % | % | % |
V40 | Het polijsten, beslijpen en bijwerken van oude vullingen | % | % | % | % | % | % |
V50 | Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje | % | % | % | % | % | % |
V70 | Parapulpaire stift | % | % | % | % | % | % |
V71 | Eénvlaksvulling amalgaam | % | % | % | % | % | % |
V72 | Tweevlaksvulling amalgaam | % | % | % | % | % | % |
V73 | Drievlaksvulling amalgaam | % | % | % | % | % | % |
V74 | Meervlaksvulling amalgaam | % | % | % | % | % | % |
V80 | Wortelkanaalstift | % | % | % | % | % | % |
V81 | Eénvlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer | % | % | % | % | % | % |
V82 | Tweevlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer | % | % | % | % | % | % |
Prestatie Code | Omschrijving | IZZ Zorg | IZZ Zorg + 1 | IZZ Zorg + 2 | IZZ Zorg + 3 | Tand Goed | Tand Beter |
V83 | Drievlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer | % | % | % | % | % | % |
V84 | Meervlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/ compomeer | % | % | % | % | % | % |
V85 | Elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element | % | % | % | % | % | % |
V91 | Eénvlaksvulling composiet | % | % | % | % | % | % |
V92 | Tweevlaksvulling composiet | % | % | % | % | % | % |
V93 | Drievlaksvulling composiet | % | % | % | % | % | % |
V94 | Meervlaksvulling composiet | % | % | % | % | % | % |
X10 | Maken en beoordelen kleine röntgenfoto | % | % | % | % | % | % |
X11 | Beoordelen kleine röntgenfoto | % | % | % | % | % | % |
X21 | Maken en beoordelen kaakoverzichtsfoto | % | % | % | % | % | % |
X22 | Maken en beoordelen kaakoverzichtsfoto t.b.v. implantologie in de tandenloze kaak | % | % | % | % | % | % |
X23 | Beoordelen kaakoverzichtsfoto | % | % | % | % | % | % |
X24 | Maken en beoordelen schedelfoto | % | % | % | % | % | % |
X25 | Maken en beoordelen meerdimensionale kaakfoto | % | % | % | % | % | % |
X26 | Beoordelen meerdimensionale kaakfoto | % | % | % | % | % | % |
X34 | Beoordelen schedelfoto | % | % | % | % | % | % |
Z10 | Abonnement categorie A per maand | % | % | % | % | % | % |
Z20 | Abonnement categorie B per maand | % | % | % | % | % | % |
Z30 | Abonnement categorie C per maand | % | % | % | % | % | % |
Z40 | Abonnement categorie D per maand | % | % | % | % | % | % |
Prestatie Code | Omschrijving | IZZ Zorg | IZZ Zorg + 1 | IZZ Zorg + 2 | IZZ Zorg + 3 | Tand Goed | Tand Beter |
Z50 | Abonnement categorie E per maand | % | % | % | % | % | % |
Z60 | Abonnement categorie F per maand | % | % | % | % | % | % |
Inloggen