Prestatie Code | Omschrijving | T Start | T Extra | T Royaal | T Excellent |
A10 | Geleidings-, infiltratie- en/of intraligamentaire verdoving | 75% | 75% | 75% | 100% |
A15 | Oppervlakte verdoving | 75% | 75% | 75% | 100% |
A20 | Behandeling onder algehele narcose | 75% | 75% | 75% | 100% |
B10 | Introductie roesje (lachgassedatie) | 75% | 75% | 75% | 100% |
B11 | Toediening roesje (lachgassedatie) | 75% | 75% | 75% | 100% |
B12 | Overheadkosten roesje (lachgassedatie) | 75% | 75% | 75% | 100% |
C11 | Periodieke controle | 100% | 100% | 100% | 100% |
C13 | Probleemgericht consult | 100% | 100% | 100% | 100% |
C22 | Schriftelijke medische anamnese na (schriftelijke) routinevragen | 100% | 100% | 100% | 100% |
C28 | Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen behandelplan | 100% | 100% | 100% | 100% |
C29 | Studiemodellen t.b.v. behandelplan | 100% | 100% | 100% | 100% |
C65 | Planmatig beslijpen van alle voortanden, per boven of onderkaak | 100% | 100% | 100% | 100% |
C80 | Mondzorg aan huis | 100% | 100% | 100% | 100% |
C84 | Voorbereiding behandeling onder algehele narcose | 100% | 100% | 100% | 100% |
C85 | Weekendbehandeling | 100% | 100% | 100% | 100% |
C86 | Avondbehandeling | 100% | 100% | 100% | 100% |
C87 | Nachtbehandeling | 100% | 100% | 100% | 100% |
E01 | Wortelkanaalbehandeling consult | 75% | 75% | 75% | 100% |
E02 | Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult | 75% | 75% | 75% | 100% |
E03 | Consult na tandheelkundig ongeval | 75% | 75% | 75% | 100% |
Prestatie Code | Omschrijving | T Start | T Extra | T Royaal | T Excellent |
E04 | Toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nikkeltitanium instrumenten | 75% | 75% | 75% | 100% |
E13 | Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal | 75% | 75% | 75% | 100% |
E14 | Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen | 75% | 75% | 75% | 100% |
E16 | Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen | 75% | 75% | 75% | 100% |
E17 | Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen | 75% | 75% | 75% | 100% |
E19 | Insluiten calciumhydroxide of daarmee vergelijkbare desinfectans per element, per zitting | 75% | 75% | 75% | 100% |
E31 | Snij-/ hoektand | 75% | 75% | 75% | 100% |
E32 | Premolaar | 75% | 75% | 75% | 100% |
E33 | Molaar | 75% | 75% | 75% | 100% |
E34 | Aanbrengen retrograde vulling | 75% | 75% | 75% | 100% |
E36 | Het trekken van een element met re-implantatie | 75% | 75% | 75% | 100% |
E37 | Kijkoperatie | 75% | 75% | 75% | 100% |
E40 | Directe pulpa-overkapping | 75% | 75% | 75% | 100% |
E42 | Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval | 75% | 75% | 75% | 100% |
E43 | Vastzetten element d.m.v. een spalk na tandheelkundig ongeval | 75% | 75% | 75% | 100% |
E44 | Verwijderen spalk | 75% | 75% | 75% | 100% |
E45 | Aanbrengen rubberdam | 75% | 75% | 75% | 100% |
E51 | Verwijderen van kroon of brug | 75% | 75% | 75% | 100% |
E52 | Moeilijke wortelkanaalopening | 75% | 75% | 75% | 100% |
E53 | Verwijderen van wortelstift | 75% | 75% | 75% | 100% |
Prestatie Code | Omschrijving | T Start | T Extra | T Royaal | T Excellent |
E54 | Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal | 75% | 75% | 75% | 100% |
E55 | Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal | 75% | 75% | 75% | 100% |
E56 | Voortgezette behandeling met iatrogene schade | 75% | 75% | 75% | 100% |
E57 | Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie | 75% | 75% | 75% | 100% |
E60 | Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel | 75% | 75% | 75% | 100% |
E61 | Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, eerste zitting | 75% | 75% | 75% | 100% |
E62 | Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, elke volgende zitting | 75% | 75% | 75% | 100% |
E63 | Toeslag voor afsluiting met Mineral Trioxide Aggregate (MTA) of een vergelijkbaar biokeramisch materiaal | 75% | 75% | 75% | 100% |
E64 | Afsluiting van open wortelpunt | 75% | 75% | 75% | 100% |
E66 | Wortelkanaalbehandeling van melkelement | 75% | 75% | 75% | 100% |
E77 | Initiële wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal | 75% | 75% | 75% | 100% |
E78 | Initiële wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal | 75% | 75% | 75% | 100% |
E85 | Elektronische lengtebepaling | 75% | 75% | 75% | 100% |
E86 | Gebruik operatiemicroscoop | 75% | 75% | 75% | 100% |
E87 | Gebruiksklaar maken van praktijkruimte voor wortelkanaalbehandeling | 75% | 75% | 75% | 100% |
E90 | Inwendig bleken, eerste zitting | 75% | 75% | 75% | 75% |
E95 | Inwendig bleken, elke volgende zitting | 75% | 75% | 75% | 75% |
E97 | Uitwendig bleken per kaak | 0% | 0% | 0% | 0% |
E98 | Materiaal uitwendig bleken | 0% | 0% | 0% | 0% |
G01 | Uitgebreid functie-onderzoek (UFO) | 75% | 75% | 75% | 100% |
Prestatie Code | Omschrijving | T Start | T Extra | T Royaal | T Excellent |
G02 | Spieractiviteitsmeting en registratie | 75% | 75% | 75% | 100% |
G03 | Gedocumenteerde verwijzing kaakgewrichtsbehandeling | 75% | 75% | 75% | 100% |
G10 | Niet standaard beetregistratie | 75% | 75% | 75% | 100% |
G11 | Scharnierasbepaling | 75% | 75% | 75% | 100% |
G12 | Centrale relatiebepaling | 75% | 75% | 75% | 100% |
G13 | Protrale/laterale bepalingen | 75% | 75% | 75% | 100% |
G14 | Instellen volledig instelbare articulator, pantograaf en registratie | 75% | 75% | 75% | 100% |
G15 | Toeslag voor het behouden van beethoogte | 75% | 75% | 75% | 100% |
G16 | Therapeutische positiebepaling | 75% | 75% | 75% | 100% |
G20 | Beetregistratie intra-oraal | 75% | 75% | 75% | 100% |
G33 | Aanbrengen front/hoektandgeleiding | 75% | 75% | 75% | 100% |
G61 | Instructie spieroefeningen | 75% | 75% | 75% | 100% |
G62 | Occlusale spalk | 75% | 75% | 75% | 100% |
G63 | Repositiespalk | 75% | 75% | 75% | 100% |
G64 | Controlebezoek spalk inclusief kleine correcties | 75% | 75% | 75% | 100% |
G65 | Indirect planmatig inslijpen | 75% | 75% | 75% | 100% |
G66 | Biofeedbacktherapie | 75% | 75% | 75% | 100% |
G67 | Behandeling triggerpoint | 75% | 75% | 75% | 100% |
G68 | Reparatie occlusale- of repositiespalk, met afdruk | 75% | 75% | 75% | 100% |
G69 | Opbeetplaat | 75% | 75% | 75% | 100% |
Prestatie Code | Omschrijving | T Start | T Extra | T Royaal | T Excellent |
G71 | Apparaat voor snurk- en slaapstoornissen (MRA) | 0% | 0% | 0% | 0% |
G72 | Controlebezoek MRA | 0% | 0% | 0% | 0% |
G73 | Reparatie MRA met afdruk | 0% | 0% | 0% | 0% |
H11 | Trekken tand of kies | 100% | 100% | 100% | 100% |
H16 | Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant | 100% | 100% | 100% | 100% |
H21 | Kosten hechtmateriaal | 100% | 100% | 100% | 100% |
H26 | Hechten weke delen | 100% | 100% | 100% | 100% |
H33 | Hemisectie van een molaar | 100% | 100% | 100% | 100% |
H35 | Moeizaam trekken tand of kies, met mucoperiostale opklap | 100% | 100% | 100% | 100% |
H40 | Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaak | 100% | 100% | 100% | 100% |
H41 | Verwijderen van het lipbandje of tongriempje | 100% | 100% | 100% | 100% |
H42 | Wortelpuntoperatie, per tandwortel, zonder afsluiting | 100% | 100% | 100% | 100% |
H43 | Wortelpuntoperatie, per tandwortel, met ante of retrograde afsluiting | 100% | 100% | 100% | 100% |
H44 | Primaire antrumsluiting | 100% | 100% | 100% | 100% |
H50 | Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, eerste element, exclusief wortelkanaalbehandeling | 100% | 100% | 100% | 100% |
H55 | Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, buurelement, exclusief wortelkanaalbehandeling | 100% | 100% | 100% | 100% |
H59 | Behandeling kaakbreuk, per kaak | 100% | 100% | 100% | 100% |
H60 | Marsupialisatie | 100% | 100% | 100% | 100% |
H65 | Primaire sluiting | 100% | 100% | 100% | 100% |
H70 | Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., enkelzijdig per kaak | 100% | 100% | 100% | 100% |
Prestatie Code | Omschrijving | T Start | T Extra | T Royaal | T Excellent |
H75 | Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., dubbelzijdig per kaak | 100% | 100% | 100% | 100% |
H80 | Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, enkelzijdig per kaak | 100% | 100% | 100% | 100% |
H85 | Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, dubbelzijdig per kaak | 100% | 100% | 100% | 100% |
H90 | Voorbereiding praktijkruimte ten behoeve van chirurgische verrichtingen vallend o | 100% | 100% | 100% | 100% |
J01 | Initieel onderzoek implantologie | 75% | 75% | 75% | 100% |
J02 | Verlengd onderzoek implantologie | 75% | 75% | 75% | 100% |
J03 | Proefopstelling | 75% | 75% | 75% | 100% |
J05 | Implantaatpositionering op grond van CT-scan | 75% | 75% | 75% | 100% |
J06 | Vrijleggen foramen mentale | 75% | 75% | 75% | 100% |
J07 | Toeslag kosten boren voor eenmalig gebruik | 75% | 75% | 75% | 100% |
J08 | Aanbrengen botvervangers in extractie wond | 75% | 75% | 75% | 100% |
J09 | Ophoging bodem bijholte, eerste kaakhelft | 75% | 75% | 75% | 100% |
J10 | Ophoging bodem bijholte, tweede kaakhelft in dezelfde zitting | 75% | 75% | 75% | 100% |
J11 | Prepareren donorplaats | 75% | 75% | 75% | 100% |
J12 | Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft | 75% | 75% | 75% | 100% |
J13 | Kaakverbreding en/of verhoging, in tweede kaakhelft in dezelfde zitting | 75% | 75% | 75% | 100% |
J15 | Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft | 75% | 75% | 75% | 100% |
J16 | Kaakverbreding en/of verhoging in tweede kaakhelft | 75% | 75% | 75% | 100% |
J17 | Aanvullende ophoging bodem bijholte | 75% | 75% | 75% | 100% |
J18 | Ophoging bodem bijholte orthograad | 75% | 75% | 75% | 100% |
Prestatie Code | Omschrijving | T Start | T Extra | T Royaal | T Excellent |
J19 | Toeslag esthetische zone | 75% | 75% | 75% | 100% |
J20 | Plaatsen eerste implantaat, per kaak | 75% | 75% | 75% | 100% |
J21 | Plaatsen elk volgend implantaat in dezelfde kaak, door dezelfde wond | 75% | 75% | 75% | 100% |
J22 | Plaatsen elk volgend implantaat in dezelfde kaak, andere wond | 75% | 75% | 75% | 100% |
J23 | Plaatsen eerste Healing Abutment (wondheler) | 75% | 75% | 75% | 100% |
J24 | Plaatsen volgende Healing Abutment (wondheler), dezelfde wond | 75% | 75% | 75% | 100% |
J25 | Plaatsen volgende Healing Abutment (wondheler), andere wond | 75% | 75% | 75% | 100% |
J26 | Moeizaam verwijderen implantaat | 75% | 75% | 75% | 100% |
J27 | Vervangen implantaat | 75% | 75% | 75% | 100% |
J30 | Bindweefseltransplantaat, eerste | 75% | 75% | 75% | 100% |
J31 | Volgende bindweefseltransplantaat | 75% | 75% | 75% | 100% |
J32 | Verwijderen gefractureerd abutment/ occlusale schroef | 75% | 75% | 75% | 100% |
J33 | Kosten implantaat (techniek) | % | % | % | % |
J40 | Twee magneten/drukknoppen | 75% | 75% | 75% | 100% |
J41 | Elke volgende magneet, drukknop | 75% | 75% | 75% | 100% |
J42 | Staaf tussen twee implantaten | 75% | 75% | 75% | 100% |
J43 | Elke volgende staaf tussen implantaten in dezelfde kaak | 75% | 75% | 75% | 100% |
J44 | Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon | 75% | 75% | 75% | 100% |
J50 | Boven- en onder klikgebit | 75% | 75% | 75% | 100% |
J51 | Onder-klikgebit | 75% | 75% | 75% | 100% |
Prestatie Code | Omschrijving | T Start | T Extra | T Royaal | T Excellent |
J52 | Boven-klikgebit | 75% | 75% | 75% | 100% |
J53 | Omvorming klikgebit | 75% | 75% | 75% | 100% |
J54 | Omvorming klikgebit bij staven tussen twee implantaten | 75% | 75% | 75% | 100% |
J55 | Omvorming klikgebit bij staven tussen drie of vier implantaten | 75% | 75% | 75% | 100% |
J56 | Omvorming klikgebit bij staven tussen meer dan vier implantaten | 75% | 75% | 75% | 100% |
J57 | Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegconstructie tussen twee implantaten | 75% | 75% | 75% | 100% |
J58 | Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen drie of vier implantaten | 75% | 75% | 75% | 100% |
J59 | Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen meer dan vier implantaten | 75% | 75% | 75% | 100% |
J60 | Specifiek consult nazorg implantologie | 75% | 75% | 75% | 100% |
J61 | Uitgebreid consult nazorg implantologie | 75% | 75% | 75% | 100% |
J70 | Opvullen zonder staafdemontage | 75% | 75% | 75% | 100% |
J71 | Opvullen met staafdemontage op twee implantaten | 75% | 75% | 75% | 100% |
J72 | Opvullen met staafdemontage op drie of vier implantaten | 75% | 75% | 75% | 100% |
J73 | Opvullen met staafdemontage op meer dan vier implantaten | 75% | 75% | 75% | 100% |
J74 | Reparatie zonder staafdemontage | 75% | 75% | 75% | 100% |
J75 | Reparatie met staafdemontage op twee implantaten | 75% | 75% | 75% | 100% |
J76 | Reparatie met staafdemontage op drie of vier implantaten | 75% | 75% | 75% | 100% |
J77 | Reparatie met staafdemontage op meer dan vier implantaten | 75% | 75% | 75% | 100% |
J80 | Twee implantaten in de onderkaak voor een implantaatgedragen kunstgebit | % | % | % | % |
J97 | Overheadkosten implantaten | 75% | 75% | 75% | 100% |
Prestatie Code | Omschrijving | T Start | T Extra | T Royaal | T Excellent |
J98 | Overheadkosten pre-implantologische chirurgie | 75% | 75% | 75% | 100% |
M01 | Preventieve voorlichting en/of instructie, tarief is per 5 min | 100% | 100% | 100% | 100% |
M02 | Consult voor evaluatie van preventie, tarief is per 5 min | 100% | 100% | 100% | 100% |
M03 | Gebitsreiniging, tarief is per 5 min | 100% | 100% | 100% | 100% |
M05 | Beslijpen en/of fluorideren melkelement | 100% | 100% | 100% | 100% |
M10 | Fluoridebehandeling, methode I | 100% | 100% | 100% | 100% |
M20 | Fluoridebehandeling, methode II | 100% | 100% | 100% | 100% |
M32 | Eenvoudig bacteriologisch onderzoek | 100% | 100% | 100% | 100% |
M61 | Mondbeschermer | 100% | 100% | 100% | 100% |
P01 | Opvullen volledig kunstgebit, indirect zonder randopbouw | 75% | 75% | 75% | 100% |
P02 | Opvullen volledig kunstgebit, indirect met randopbouw | 75% | 75% | 75% | 100% |
P03 | Opvullen volledig kunstgebit, direct zonder randopbouw | 75% | 75% | 75% | 100% |
P04 | Opvullen volledig kunstgebit, direct met randopbouw | 75% | 75% | 75% | 100% |
P06 | Tissue conditioning volledig kunstgebit | 75% | 75% | 75% | 100% |
P07 | Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk | 75% | 75% | 75% | 100% |
P08 | Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk | 75% | 75% | 75% | 100% |
P10 | Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 elementen | 75% | 75% | 75% | 100% |
P14 | Individuele afdruk met randopbouw | 75% | 75% | 75% | 100% |
P15 | Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-13 elementen | 75% | 75% | 75% | 100% |
P16 | Toeslag voor individuele afdruk met randopbouw bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars | 75% | 75% | 75% | 100% |
Prestatie Code | Omschrijving | T Start | T Extra | T Royaal | T Excellent |
P17 | Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur | 75% | 75% | 75% | 100% |
P18 | Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars | 75% | 75% | 75% | 100% |
P21 | Volledig kunstgebit bovenkaak | 75% | 75% | 75% | 100% |
P25 | Volledig kunstgebit onderkaak | 75% | 75% | 75% | 100% |
P27 | Reoccluderen | 75% | 75% | 75% | 100% |
P28 | Naregistratie en remounten | 75% | 75% | 75% | 100% |
P29 | Toeslag te berekenen voor elk element bij een overkappingskunstgebit | 75% | 75% | 75% | 100% |
P30 | Volledig kunstgebit boven- en onderkaak | 75% | 75% | 75% | 100% |
P31 | Wortelkap met stift | 75% | 75% | 75% | 100% |
P32 | Toeslag voor maken precisiekoppeling per koppeling c.q. staafhuls | 75% | 75% | 75% | 100% |
P33 | Toeslag voor aanbrengen telescoopkroon met precisiekoppeling | 75% | 75% | 75% | 100% |
P34 | Frame kunstgebit, 1-4 elementen | 75% | 75% | 75% | 100% |
P35 | Frame kunstgebit, 5-13 elementen | 75% | 75% | 75% | 100% |
P36 | Individuele afdruk zonder randopbouw | 75% | 75% | 75% | 100% |
P37 | Frontopstelling in aparte zitting | 75% | 75% | 75% | 100% |
P38 | Toeslag voor bepaling verticale beethoogte met behulp van specifieke apparatuur | 75% | 75% | 75% | 100% |
P39 | Toeslag voor bepaling neutrale zone | 75% | 75% | 75% | 100% |
P40 | Toeslag immediaat kunstgebit, kunstgebittarief verhoogd met per immediaat te vervangen element | 75% | 75% | 75% | 100% |
P41 | Toeslag voor relinen van alginaatafdruk | 75% | 75% | 75% | 100% |
P42 | Toeslag voor specifieke A-zone-bepaling | 75% | 75% | 75% | 100% |
Prestatie Code | Omschrijving | T Start | T Extra | T Royaal | T Excellent |
P43 | Toeslag voor extra beetbepaling met waswallen | 75% | 75% | 75% | 100% |
P45 | Noodkunstgebit | 75% | 75% | 75% | 100% |
P51 | Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, indirect zonder randopbouw | 75% | 75% | 75% | 100% |
P52 | Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, indirect met randopbouw | 75% | 75% | 75% | 100% |
P53 | Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct zonder randopbouw | 75% | 75% | 75% | 100% |
P54 | Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct met randopbouw | 75% | 75% | 75% | 100% |
P56 | Tissue conditioning gedeeltelijk kunstgebit of framekunstgebit | 75% | 75% | 75% | 100% |
P57 | Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, zonder afdruk | 75% | 75% | 75% | 100% |
P58 | Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, met afdruk | 75% | 75% | 75% | 100% |
P60 | Uitgebreid onderzoek naar functioneren van het bestaande kunstgebit | 75% | 75% | 75% | 100% |
P65 | Planmatig inslijpen van het bestaande kunstgebit | 75% | 75% | 75% | 100% |
P70 | Opvullen overkappingskunstgebit op natuurlijke peilers zonder staafdemontage | 75% | 75% | 75% | 100% |
P78 | Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element(en) tot volledig kunstgebit inclusief afdruk | 75% | 75% | 75% | 100% |
P79 | Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element of anker inclusief afdruk | 75% | 75% | 75% | 100% |
R08 | Eenvlaks composiet inlay | 75% | 75% | 75% | 100% |
R09 | Tweevlaks composiet inlay | 75% | 75% | 75% | 100% |
R10 | Drievlaks composiet inlay | 75% | 75% | 75% | 100% |
R11 | Eenvlaksinlay | 75% | 75% | 75% | 100% |
R12 | Tweevlaksinlay | 75% | 75% | 75% | 100% |
R13 | Drievlaksinlay | 75% | 75% | 75% | 100% |
Prestatie Code | Omschrijving | T Start | T Extra | T Royaal | T Excellent |
R14 | Toeslag voor extra retentie bij het plaatsen van indirecte restauraties | 75% | 75% | 75% | 100% |
R24 | Kroon | 75% | 75% | 75% | 100% |
R28 | Endokroon, indirect vervaardigd | 75% | 75% | 75% | 100% |
R29 | Roestvrijstalen kroon, kunstharsvoorziening | 75% | 75% | 75% | 100% |
R31 | Opbouw plastisch materiaal wortelkanaal | 75% | 75% | 75% | 100% |
R32 | Gegoten opbouw, indirecte methode | 75% | 75% | 75% | 100% |
R33 | Gegoten opbouw, directe methode | 75% | 75% | 75% | 100% |
R40 | Eerste brugtussendeel | 75% | 75% | 75% | 100% |
R45 | Tweede en volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel | 75% | 75% | 75% | 100% |
R46 | Brugverankering, per anker | 75% | 75% | 75% | 100% |
R49 | Toeslag voor brug op vijf- of meer pijlerelementen | 75% | 75% | 75% | 100% |
R50 | Metalen fixatiekap met afdruk | 75% | 75% | 75% | 100% |
R55 | Gipsslot met extra afdruk | 75% | 75% | 75% | 100% |
R60 | Plakbrug zonder preparatie | 75% | 75% | 75% | 100% |
R61 | Plakbrug met preparatie | 75% | 75% | 75% | 100% |
R65 | Toeslag voor elk volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel | 75% | 75% | 75% | 100% |
R66 | Toeslag voor elke volgende bevestiging boven hetaantal van twee | 75% | 75% | 75% | 100% |
R70 | Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker | 75% | 75% | 75% | 100% |
R71 | Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metalen/porseleinen kroon in de mond | 75% | 75% | 75% | 100% |
R72 | Vernieuwen schildje van plastisch materiaal | 75% | 75% | 75% | 100% |
Prestatie Code | Omschrijving | T Start | T Extra | T Royaal | T Excellent |
R73 | Aanbrengen extra retentie c.q. pinnen in schildje | 75% | 75% | 75% | 100% |
R74 | Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties | 75% | 75% | 75% | 100% |
R75 | Opnieuw vastzetten plakbrug | 75% | 75% | 75% | 100% |
R76 | Toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon | 75% | 75% | 75% | 100% |
R77 | Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)element | 75% | 75% | 75% | 100% |
R78 | Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatie | 75% | 75% | 75% | 100% |
R79 | Schildje van keramiek of kunststof, met preparatie | 75% | 75% | 75% | 100% |
R80 | Temporaire, eerste voorziening | 75% | 75% | 75% | 100% |
R85 | Temporaire, volgende voorziening | 75% | 75% | 75% | 100% |
R90 | Gedeeltelijk voltooid werk Naar gelang het stadium waarin de tandheelkundige werkzaamheden verkeren. | 0% | 0% | 0% | 0% |
T11 | Onderzoek van het tandvlees met pocketstatus | 75% | 75% | 75% | 100% |
T12 | Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus | 75% | 75% | 75% | 100% |
T21 | Grondig reinigen wortel door een tandarts, per element | 75% | 75% | 75% | 100% |
T22 | Grondig reinigen wortel door een mondhygiënist, per element | 75% | 75% | 75% | 100% |
T31 | Herbeoordeling met pocketstatus, na initiële tandvleesbehandeling | 75% | 75% | 75% | 100% |
T32 | Herbeoordeling met parodontiumstatus, na initiële tandvleesbehandeling | 75% | 75% | 75% | 100% |
T33 | Uitgebreid bespreken vervolgtraject na herbeoordeling | 75% | 75% | 75% | 100% |
T41 | Beperkt consult parodontale nazorg | 75% | 75% | 75% | 100% |
T42 | Consult parodontale nazorg | 75% | 75% | 75% | 100% |
T43 | Uitgebreid consult parodontale nazorg | 75% | 75% | 75% | 100% |
Prestatie Code | Omschrijving | T Start | T Extra | T Royaal | T Excellent |
T44 | Complex consultparodontale nazorg | 75% | 75% | 75% | 100% |
T57 | Toepassing lokaal medicament | 75% | 75% | 75% | 100% |
T60 | Evaluatie-onderzoek met pocketstatus | 75% | 75% | 75% | 100% |
T61 | Evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus | 75% | 75% | 75% | 100% |
T70 | Flapoperatie tussen 2 elementen | 75% | 75% | 75% | 100% |
T71 | Flapoperatie, per sextant (één zesde deel) | 75% | 75% | 75% | 100% |
T72 | Flapoperatie uitgebreid, per sextant (één zesde deel) | 75% | 75% | 75% | 100% |
T73 | Directe post-operatieve zorg, kort | 75% | 75% | 75% | 100% |
T74 | Directe post-operatieve zorg, uitgebreid | 75% | 75% | 75% | 100% |
T75 | Post-operatief evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus | 75% | 75% | 75% | 100% |
T76 | Tuber- of retromolaarplastiek | 75% | 75% | 75% | 100% |
T80 | Tandvleestransplantaat | 75% | 75% | 75% | 100% |
T81 | Tuber- of retromolaarplastiek | 75% | 75% | 75% | 100% |
T82 | Tandvleescorrectie, per element | 75% | 75% | 75% | 100% |
T83 | Tandvleescorrectie, per sextant (één zesde deel) | 75% | 75% | 75% | 100% |
T84 | Aanbrengen regeneratiemateriaal als zelfstandige verrichting, per sextant (een zesde deel) | 75% | 75% | 75% | 100% |
T85 | Aanbrengen regeneratiemateriaal als nietzelfstandige verrichting, gelijktijdig met flapoperatie in hetzelfde sextant (een zesde deel), per element | 75% | 75% | 75% | 100% |
T86 | Operatieve verwijdering van regeneratiemateriaal | 75% | 75% | 75% | 100% |
T87 | Kroonverlenging per element | 75% | 75% | 75% | 100% |
T88 | Kroonverlenging per sextant | 75% | 75% | 75% | 100% |
Prestatie Code | Omschrijving | T Start | T Extra | T Royaal | T Excellent |
T89 | Directe post-operatieve zorg, kort | 75% | 75% | 75% | 100% |
T90 | Directe postoperatieve zorg, uitgebreid | 75% | 75% | 75% | 100% |
T91 | Pocketregistratie | 75% | 75% | 75% | 100% |
T92 | Parodontiumregistratie | 75% | 75% | 75% | 100% |
T93 | Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling | 75% | 75% | 75% | 100% |
T94 | Behandeling tandvleesabces | 75% | 75% | 75% | 100% |
T95 | (Draad)Spalk | 75% | 75% | 75% | 100% |
T96 | Uitgebreide Voedingsanalyse | 75% | 75% | 75% | 100% |
U05 | Uurtarief (U10) in eenheden van 5 minuten | 75% | 75% | 75% | 100% |
U20 | Second opinion verricht door de Stichting TIP | 75% | 75% | 75% | 100% |
U25 | Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patienten die behandeld worden in de Wlz-instelling in eenheden van vijf minuten | % | % | % | % |
U35 | Tijdtarief aan patienten die behandeld worden in de Wlz-instelling en behandeld worden in de eigen praktijk in eenheden van vijf minuten. | % | % | % | % |
V15 | Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal | 100% | 100% | 100% | 100% |
V30 | Sealen eerste element | 100% | 100% | 100% | 100% |
V35 | Sealen ieder volgend element in dezelfde zitting | 100% | 100% | 100% | 100% |
V40 | Het polijsten van amalgaamvullingen, bijwerken van oude composietvullingen, behandeling van gevoelige tandhalzen en applicatie van medicament | 100% | 100% | 100% | 100% |
V50 | Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje | 100% | 100% | 100% | 100% |
V70 | Parapulpaire stift | 100% | 100% | 100% | 100% |
V71 | Eénvlaksvulling amalgaam | 100% | 100% | 100% | 100% |
V72 | Tweevlaksvulling amalgaam | 100% | 100% | 100% | 100% |
Prestatie Code | Omschrijving | T Start | T Extra | T Royaal | T Excellent |
V73 | Drievlaksvulling amalgaam | 100% | 100% | 100% | 100% |
V74 | Meervlaksvulling amalgaam | 100% | 100% | 100% | 100% |
V80 | Wortelkanaalstift | 100% | 100% | 100% | 100% |
V81 | Eénvlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer | 100% | 100% | 100% | 100% |
V82 | Tweevlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer | 100% | 100% | 100% | 100% |
V83 | Drievlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer | 100% | 100% | 100% | 100% |
V84 | Meervlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer | 100% | 100% | 100% | 100% |
V85 | Elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element | 100% | 100% | 100% | 100% |
V91 | Eénvlaksvulling composiet | 100% | 100% | 100% | 100% |
V92 | Tweevlaksvulling composiet | 100% | 100% | 100% | 100% |
V93 | Drievlaksvulling composiet | 100% | 100% | 100% | 100% |
V94 | Meervlaksvulling composiet | 100% | 100% | 100% | 100% |
X10 | Kleine rontgenfoto | 75% | 75% | 75% | 100% |
X21 | Kaakoverzichtsfoto | 75% | 75% | 75% | 100% |
X22 | Kaakoverzichtsfoto t.b.v. implantologie in de tandeloze kaak | 75% | 75% | 75% | 100% |
X24 | Schedelfoto | 75% | 75% | 75% | 100% |
